Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Udział miasta w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju - partycypacja, zieleń, integracja
Szczegóły ankiety
Tytuł
Udział miasta w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju - partycypacja, zieleń, integracja
Opis
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na kilka pytań ankietowych. Państwa udział w ankiecie może pomóc w pozyskaniu środków w ramach ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Wyniki badania ankietowego zostaną zanonimizowane, a ankieta zabierze około 10 minut.
Termin ankiety
19-11-2024 - 30-11-2024
Liczba pytań
13
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy | 74 | 48% | |
1 raz | 36 | 23% | |
2-5 razy | 39 | 25% | |
6-10 razy | 4 | 3% | |
Powyżej 10 razy | 2 | 1% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Konsultacji społecznych powinno być jak najwięcej w różnych sprawach zarówno drobnych jak i kluczowych dla rozwoju miasta | 76 | 49% | |
Konsultacje społeczne powinny odbywać się tylko w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta | 72 | 47% | |
Uważam, że po to wybiera się władze samorządowe (radnych i prezydenta), aby to oni decydowali o wszystkich sprawach | 6 | 4% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 41 | 27% | |
Raczej tak | 60 | 39% | |
Raczej nie | 29 | 19% | |
Zdecydowanie nie | 9 | 6% | |
Nie potrafię powiedzieć | 15 | 10% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
155 | 100% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 75 | 49% | |
Raczej tak | 62 | 40% | |
Raczej nie | 9 | 6% | |
Zdecydowanie nie | 2 | 1% | |
Nie potrafię powiedzieć | 6 | 4% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 6 | 4% | |
Raczej tak | 27 | 18% | |
Raczej nie | 84 | 55% | |
Zdecydowanie nie | 24 | 16% | |
Nie potrafię powiedzieć | 13 | 8% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 101 | 66% | |
Raczej tak | 39 | 25% | |
Raczej nie | 10 | 6% | |
Zdecydowanie nie | 1 | 1% | |
Nie potrafię powiedzieć | 3 | 2% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 68 | 44% | |
Raczej tak | 54 | 35% | |
Raczej nie | 15 | 10% | |
Zdecydowanie nie | 3 | 2% | |
Trudno powiedzieć | 14 | 9% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 56 | 36% | |
Raczej tak | 70 | 45% | |
Raczej nie | 13 | 8% | |
Zdecydowanie nie | 4 | 3% | |
Nie potrafię powiedzieć | 11 | 7% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 99 | 64% | |
Raczej tak | 41 | 27% | |
Raczej nie | 6 | 4% | |
Zdecydowanie nie | 2 | 1% | |
Trudno powiedzieć | 6 | 4% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 90 | 58% | |
Mężczyzna | 54 | 35% | |
Nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie | 10 | 6% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
poniżej 25 lat | 15 | 10% | |
26-30 lat | 9 | 6% | |
31-40 lat | 21 | 14% | |
41-50 lat | 58 | 38% | |
51-60 lat | 24 | 16% | |
powyżej 60 lat | 17 | 11% | |
Nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie | 10 | 6% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Piła | 128 | 83% | |
Gminy: Krajenka, Kaczory, Ujście, Trzcianka lub Szydłowo | 14 | 9% | |
Gminy: Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka lub Białośliwie | 4 | 3% | |
Inna gmina w Polsce niż wyżej wymienione | 7 | 5% | |
Poza granicami Polski | 1 | 1% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 275 | 155 | 29-11-2024, Pt., 16:48 |
Załączniki
Lista załączników