Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Formularz konsultacyjny z prezentacją wszystkich propozycji działań i możliwością złożenia uwag.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Formularz konsultacyjny z prezentacją wszystkich propozycji działań i możliwością złożenia uwag.
Opis
Miasto Piła stara się pozyskać środki zewnętrzne w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na realizację wielu działań rozwojowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z propozycjami działań, które chcielibyśmy wdrożyć.
Szczegółowy opis konsultacji
Miasto Piła stara się pozyskać środki zewnętrzne w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na realizację wielu działań rozwojowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z propozycjami działań, które chcielibyśmy wdrożyć, jeśli pozyskamy na nie środki zewnętrzne. Przy każdej propozycji działania mogą się Państwo swobodnie wypowiedzieć, co Państwo sądzą o proponowanym zakresie i czy coś Państwo chcieliby zmienić, zaproponować jakieś dodatkowe zadania. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie. Pracujemy dla Miasta z jego mieszkańcami i przedsiębiorcami.
Termin ankiety
11-12-2024 - 22-12-2024
Liczba pytań
19
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 113 | 94% | |
Nie warto takiego działania realizować | 6 | 5% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 1 | 1% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 111 | 93% | |
Nie warto takiego działania realizować | 5 | 4% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 4 | 3% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 102 | 85% | |
Nie warto takiego działania realizować | 16 | 13% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 2 | 2% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 98 | 82% | |
Nie warto takiego działania realizować | 19 | 16% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 3 | 3% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 104 | 87% | |
Nie warto takiego działania realizować | 13 | 11% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 3 | 3% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 109 | 91% | |
Nie warto takiego działania realizować | 10 | 8% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 1 | 1% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 107 | 89% | |
Nie warto takiego działania realizować | 13 | 11% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 0 | 0% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 97 | 81% | |
Nie warto takiego działania realizować | 20 | 17% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 3 | 3% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 104 | 87% | |
Nie warto takiego działania realizować | 15 | 13% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 1 | 1% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 108 | 90% | |
Nie warto takiego działania realizować | 11 | 9% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 1 | 1% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 104 | 87% | |
Nie warto takiego działania realizować | 15 | 13% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 1 | 1% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 94 | 78% | |
Nie warto takiego działania realizować | 26 | 22% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 0 | 0% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Warto takie działanie realizować | 99 | 83% | |
Nie warto takiego działania realizować | 18 | 15% | |
Warto takie działanie realizować, ale mam sugestie | 3 | 3% |
Pytanie 14
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
W Pile | 90 | 75% | |
W gminie sąsiadującej z Piłą | 27 | 23% | |
W gminie innej niż wyżej wymienione | 3 | 3% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 13 | 11% | |
Nie | 107 | 89% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 7 | 6% | |
Nie | 113 | 94% |
Pytanie 17
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 107 | 89% | |
Nie | 13 | 11% |
Pytanie 18
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 55 | 46% | |
Mężczyzna | 62 | 52% | |
Nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie | 3 | 3% |
Pytanie 19
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
poniżej 25 lat | 14 | 12% | |
26-30 lat | 19 | 16% | |
31-40 lat | 26 | 22% | |
41-50 lat | 35 | 29% | |
51-60 lat | 15 | 13% | |
powyżej 60 lat | 8 | 7% | |
Nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie | 3 | 3% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 188 | 120 | 19-12-2024, Czw., 13:57 |
Załączniki
Lista załączników